复合维矿素(标准) — 适应证、循证等级
| 适应证 | 建议用量 | 推荐理由 等级 |
| 腹泻防控要略(慢性腹泻) | 按标签 | ★★★ 慢性腹泻可导致消化和吸收不良,补充可防止营养缺乏症 |
| 慢性腹泻防控(青少年) | 按标签 | ★★★ 慢性腹泻可导致消化和吸收不良,补充可防止营养缺乏症 |
| 胰岛素抵抗防控(46-55岁) | 按标签 | ★★ 纠正营养失衡,防止胰岛素抵抗 |
| 2型糖尿病防控(39-45岁) | 按标签 | ★★ 纠正糖尿病对维生素、矿物质过度耗损,防止营养缺乏症 |
| 1型糖尿病防控(青少年) | 按标签 | ★★ 纠正糖尿病对维生素、矿物质过度耗损,维持免疫、抗感染 |
| 低血糖防控(45-55岁) | 按标签 | ★★ 纠正基础营养不足,有助于稳定血糖水平 |
| 低血糖防控(56-65岁) | 按标签 | ★★ 纠正基础营养不足,有助于稳定血糖水平 |
| 低血糖防控(66-75岁) | 按标签 | ★★ 纠正基础营养不足,有助于稳定血糖水平 |
| 低血糖防控(76岁以上) | 按标签 | ★★ 纠正基础营养不足,有助于稳定血糖水平 |
| 脂肪肝防控(轻度) | 按标签 | ★★ 维持优良营养状况,支持肝脏代谢和解毒功能 |
| 酒精性肝病防控(26-35岁) | 按标签 | ★★ 维持优良营养状况,支持肝脏代谢和解毒功能 |
| 小三阳防控 | 按标签 | ★★ 维持优良营养状况,支持肝脏代谢和解毒功能 |
| 慢性胰腺炎防控(35-45岁) | 按标签 | ★★ 维持优良营养状态,防止胰腺功能不足导致营养缺乏症 |
| 慢性焦虑症防控(青少年) | 按标签 | ★★ 钙镁锌、维生素B族等可有效缓解焦虑症状 |
| 单纯恐惧症防控(14-19岁) | 按标签 | ★★ 钙镁锌、维生素B族等可有效缓解焦虑症状 |
| 贪食症防控(14-18岁) | 按标签 | ★★ 维持均衡和必需营养素,防止营养缺乏症 |
| 颈脖扭伤管理(青年) | 按标签 | ★★ 纠正不足、维持优良营养状况,促进软组织康复 |
| 肩膀扭伤管理(青年) | 按标签 | ★★ 纠正不足、维持优良营养状况,促进软组织康复 |
| 游泳肩防控(30-45岁) | 按标签 | ★★ 纠正不足、维持优良营养状况,促进软组织康复 |
| 腰背扭伤管理(28-35岁) | 按标签 | ★★ 纠正不足、维持优良营养状况,促进软组织康复 |
| 膝盖扭伤管理(青年) | 按标签 | ★★ 纠正不足、维持优良营养状况,促进软组织康复 |
| 脚踝扭伤管理(青年) | 按标签 | ★★ 纠正不足、维持优良营养状况,促进软组织康复 |
| 脚趾扭伤管理(青年) | 按标签 | ★★ 纠正不足、维持优良营养状况,促进软组织康复 |
| 脚踝肌腱炎防控(30-42岁) | 按标签 | ★★ 纠正不足、维持优良营养状况,促进软组织康复 |
| 大腿筋拉伤管理(青年) | 按标签 | ★★ 纠正不足、维持优良营养状况,促进软组织康复 |
| 四头肌拉伤管理(青年) | 按标签 | ★★ 纠正不足、维持优良营养状况,促进软组织康复 |
| 小腿肌拉伤管理(青年) | 按标签 | ★★ 纠正不足、维持优良营养状况,促进软组织康复 |
| 网球肘防控(28-40岁) | 按标签 | ★★ 纠正不足、维持优良营养状况,促进软组织康复 |
| 肘关节扭伤管理(青年) | 按标签 | ★★ 纠正不足、维持优良营养状况,促进软组织康复 |
| 手腕扭伤管理(青年) | 按标签 | ★★ 纠正不足、维持优良营养状况,促进软组织康复 |
| 手指扭伤管理(青年) | 按标签 | ★★ 纠正不足、维持优良营养状况,促进软组织康复 |
| 臀部拉伤管理(青年) | 按标签 | ★★ 纠正不足、维持优良营养状况,促进软组织康复 |
| 腹股沟拉伤管理(青年) | 按标签 | ★★ 纠正不足、维持优良营养状况,促进软组织康复 |
| 腹肌拉伤管理(青年) | 按标签 | ★★ 纠正不足、维持优良营养状况,促进软组织康复 |
| 疱疹样皮炎防控(42岁以上) | 按标签 | ★★ 纠正不足,防止吸收不良所致营养缺乏症,改善症状 |
| 疱疹样皮炎防控(32-41岁) | 按标签 | ★★ 纠正不足,防止吸收不良所致营养缺乏症,改善症状 |
| 疱疹样皮炎防控(20-31岁) | 按标签 | ★★ 纠正不足,防止吸收不良所致营养缺乏症,改善症状 |
| 贫血防控要略(维护血红蛋白) | 按标签 | ★★ 维持优良营养状态,防止育龄女性血红蛋白不足 |
| 巨幼细胞贫血防控(青少年) | 按标签 | ★★ 保持必需营养素、纠正失衡,防止缺乏导致贫血症状 |
| 青年再障防控(23-29岁) | 按标签 | ★★ 维持均衡优良营养状态,支持血液系统健康 |
| 溶血性贫血防控(青年) | 按标签 | ★★ 纠正失衡、维持必需营养素,防止缺乏导致血细胞数不足 |
| 炎性肠炎管理(防营养缺乏症) | 按标签 | ★★ 纠正营养吸收不良,防止神经、代谢和骨骼等营养缺乏症 |
| 保肝护肝(46-55岁) | 按标签 | ★★ 维持优良营养状况,支持肝脏代谢和解毒功能 |
| 甲肝康复(20-30岁) | 按标签 | ★★ 维持优良营养状况,支持肝脏代谢和解毒功能 |
| 预防肺炎(50-60岁) | 按标签 | ★★ 纠正不足和失衡,支持免疫系统功能,增强抗病、抗感染能力 |
| 自主神经病变管理(缓解症状) | 按标签 | ★ 维持优良营养状态,缓解神经病变相关性症状 |
| 哮喘防控(青少年) | 按标签 | ★ 维持优良营养状况、防止药物副作用,降低哮喘发作 |
| 消化紊乱管理(胃酸低) | 按标签 | ★ 防止因胃酸而导致吸收不良,引起营养缺乏症 |
| 胃食管反流管理(防药物副作用) | 按标签 | ★ 防止抗酸药降低胃酸影响消化不良,导致营养缺乏症 |
| 胃灼热防控(30-40岁) | 按标签 | ★ 防止抗酸药降低胃酸影响消化不良,导致营养缺乏症 |
| 胃灼热防控(51-60岁) | 按标签 | ★ 防止抗酸药治疗所致营养吸收不良、缺乏症 |
| 肠道健康管理(35-45岁) | 按标签 | ★ 维持优良营养状态,支持免疫与炎症平衡,维护肠道功能 |
| 肾保健(40-55岁) | 按标签 | ★ 维持优良营养状况,支持代谢、免疫反应,降低肾损伤 |
| 膀胱炎防控(防止复发) | 按标签 | ★ 改善营养状况,提高免疫抗感染 |
| 尿道炎防控(防止复发) | 按标签 | ★ 改善营养状况,提高免疫抗感染 |
| 肾盂肾炎防控(防止复发) | 按标签 | ★ 改善营养状况,提高免疫抗感染 |
| 强迫症防控(青少年) | 按标签 | ★ 纠正不足,促进重要神经递质合成,缓解强迫性症状 |
| 美丽强迫症防控(青少年) | 按标签 | ★ 纠正不足,维持锌、铁、镁和硒等水平,防止缺乏症 |
| 厌食症防控(14-18岁) | 按标签 | ★ 维持均衡和必需营养素,防止营养缺乏症 |
| 食物不耐受防控(青年) | 按标签 | ★ 防止因食物不耐受所致营养不良、缺乏症 |
| 食物不耐受防控(青少年) | 按标签 | ★ 防止因食物不耐受所致营养不良、缺乏症 |
| 乳糖不耐受管理(青少年) | 按标签 | ★ 维持机体均衡营养状态,防止营养缺乏症 |
| 牛奶过敏防控(青少年) | 按标签 | ★ 维持优良营养状态,防止营养缺乏和抑制超敏反应 |
| 免疫衰老管理(提升免疫细胞数) | 按标签 | ★ 维持优良营养状态,支持天然和获得性免疫功能,防止免疫低下 |
| 白癜风防控(19岁以上) | 按标签 | ★ 结合硫辛酸使用,维生素抗氧化剂增加光疗有效性 |
| 白癜风防控(13-18岁) | 按标签 | ★ 结合硫辛酸使用,维生素抗氧化剂增加光疗有效性 |
| 男性营养护发(53岁以上) | 按标签 | ★ 锌、硒、维生素D及维生素类抗氧化剂是头发健康所必须的 |
| 男性营养护发(43-52岁) | 按标签 | ★ 锌、硒、维生素D及维生素类抗氧化剂是头发健康所必须的 |
| 预防感冒(60-70岁) | 按标签 | ★ 维持优良营养状态,支持免疫、抗感染,防止营养缺乏症 |
| 预防流感(60-70岁) | 按标签 | ★ 维持优良营养状态,支持免疫、抗感染,防止营养缺乏症 |
| 铅中毒管理(青少年) | 按标签 | ★ 锌、钙可抑制铅吸收;维生素E、C等降低铅毒副作用 |
| 肠道净化管理(35-45岁) | 按标签 | ★ 维持优良营养状态,支持免疫与炎症平衡,维护肠道功能 |
| 降低吸烟危害(青年) | 按标签 | ★ 纠正耗损不足,防止相关的营养缺乏症 |
| 单纯性肥胖防控(19-25岁) | 按标签 | ★ 维持均衡营养状态,改善代谢功能和防止缺乏症 |
| 单纯性肥胖防控(13-18岁) | 按标签 | ★ 维持均衡营养状态,改善代谢功能和防止缺乏症 |
| 骨髓增生异常综合征(55-65岁) | 按标签 | ★ 纠正失衡、维持必需营养素,防止缺乏导致血细胞数不足 |
| 热量限制抗衰老(45-55岁) | 按标签 | ★ 维持均衡必需营养素,支持CRM及防止营养缺乏症 |
| 慢性炎症管理(50-60岁) | 按标签 | ★ 维持必需营养素,降低hs-CRP、IL-6、TNF-α和NF-kB等活性 |
| 创伤后应激障碍管理(青少年) | 按标签 | ★ 支持神经递质、激素等合成代谢,防止神经、精神类症状 |
| 食物过敏防控(青少年) | 按标签 | ★ 维持优良营养状态,防止营养缺乏和抑制超敏反应 |
日期:2022-01-12
点击: 次
点击: 次

