男性维生素(食物基) — 适应证、循证等级
| 适应证 | 建议用量 | 推荐理由 等级 |
| 巨幼细胞贫血防控(中年) | 按标签 | ★★ 保持必需营养素、纠正失衡,防止缺乏导致贫血症状 |
| 男性素食者养血(36-52岁) | 按标签 | ★★ 维持均衡营养素、纠正失衡,防止缺乏导致贫血症状 |
| 生精备孕I段(46-55岁) | 按标签 | ★★ 维持优良营养状态,改善机体代谢、免疫和生殖功能 |
| 生精备孕I段(35-45岁) | 按标签 | ★★ 维持优良营养状态,改善机体代谢、免疫和生殖功能 |
| 男性慢疲症防控(41-50岁) | 按标签 | ★ 维持良好营养状况,支持代谢、免疫功能,防止营养缺乏症 |
| 慢性前列腺炎防控(29-38岁) | 按标签 | ★ 维持优良营养状态,支持免疫抗感染,防止前列腺炎复发 |
| 男性斑秃防控(41岁以上) | 按标签 | ★ 锌、硒、维生素D及维生素类抗氧化剂是头发健康所必须的 |
| 男性斑秃防控(31-40岁) | 按标签 | ★ 锌、硒、维生素D及维生素类抗氧化剂是头发健康所必须的 |
| 脂溢性脱发防控(36-45岁) | 按标签 | ★ 锌、硒、维生素D及维生素类抗氧化剂是头发健康所必须的 |
| 男性原因不明性不育(46岁以上) | 按标签 | ★ 维持优良营养状况,防止营养缺乏症,改善机体免疫反应 |
| 男性原因不明性不育(36-45岁) | 按标签 | ★ 维持优良营养状况,防止营养缺乏症,改善机体免疫反应 |
| 男性抗压促生殖(46-52岁) | 按标签 | ★ 维持优良均衡营养状态,增强免疫、抗应激能力 |
日期:2022-01-03
点击: 次
点击: 次

