圣洁莓(复方) — 适应证、循证等级
| 适应证 | 建议用量 | 推荐理由 等级 |
| 经前征防控(30-36岁) | 按标签 | ★★★ 平衡雌孕激素,缓解乳房胀痛、情绪烦躁和焦虑抑郁等 |
| 乳腺病防控要略(抑制乳头溢液) | 按标签 | ★★ 调节下丘脑-垂体、抑制催乳素释放,防止乳头溢液 |
| 女性痤疮防控(成人) | 按标签 | ★★ 调节内分泌平衡,减少经前痤疮发作 |
| 甲状腺不足与生殖调理II段(36岁以上) | 按标签 | ★★ 改善下丘脑-垂体调节,维持雌、孕激素平衡,改善内分泌功能 |
| 高泌乳素调理(36岁以上) | 按标签 | ★★ 支持下丘脑-垂体功能,改善生殖激素健康释放和内分泌平衡 |
| 黄体功能不足调理(36岁以上) | 按标签 | ★★ 促进垂体释放黄体生成激素(LH),增加黄体 |
| 孕酮水平低调理(30-34岁) | 按标签 | ★★ 改善下丘脑-垂体调节,维持雌、孕激素平衡 |
| 调理雌激素过高II段(35岁以上) | 按标签 | ★★ 改善下丘脑-垂体调节,维持雌、孕激素平衡,改善内分泌功能 |
| 痛经防控(27-33岁) | 按标签 | ★ 调节下丘脑-垂体、维持雌孕激素平衡,缓解经期疼痛不适 |
日期:2022-01-09
点击: 次
点击: 次

