橄榄叶(复方) — 适应证、循证等级
| 适应证 | 建议用量 | 推荐理由 等级 |
| 重度高血压(高于180/110) | 按标签 | ★★ 抗氧化、抗炎,软化血管降低血压 |
| 血栓管理要略(抑制血小板) | 按标签 | ★★ 抑制血小板聚集、促进循环,抗血栓形成 |
| 防止血栓形成(50-60岁) | 按标签 | ★★ 抑制血小板聚集、促进循环,抗血栓形成 |
| 肺栓塞防控(60-70岁) | 按标签 | ★★ 抑制血小板聚集、促进循环,抗血栓形成 |
| 脑梗管理要略(抗脑血栓) | 按标签 | ★★ 抗动脉粥样硬化、抗高血压,降低脑卒中风险 |
| 小中风防控(66岁以上) | 按标签 | ★★ 抗动脉粥样硬化、抗高血压,降低脑卒中风险 |
| 脑血栓防控(71-80岁) | 按标签 | ★★ 抗动脉粥样硬化、抗高血压,降低脑卒中风险 |
| 脑血栓防控(81岁以上) | 按标签 | ★★ 抗动脉粥样硬化、抗高血压,降低脑卒中风险 |
| 脑梗塞康复 | 按标签 | ★★ 抗动脉粥样硬化、抗高血压,降低脑卒中风险 |
| 脑溢血防控(66-75岁) | 按标签 | ★★ 抗动脉粥样硬化、抗高血压,降低脑卒中风险 |
| 脑溢血防控(76岁以上) | 按标签 | ★★ 抗动脉粥样硬化、抗高血压,降低脑卒中风险 |
| 深静脉血栓(66-75岁) | 按标签 | ★★ 抑制血小板聚集、促进循环,抗血栓形成 |
日期:2022-01-13
点击: 次
点击: 次

