对氨基苯甲酸(标准) — 适应证、循证等级
| 适应证 | 建议用量 | 推荐理由 等级 |
| 系统性硬皮病防控(51岁以上) | 200-400mg | ★★ 抑制成纤维细胞生长、防止或改善硬皮病 |
| 系统性硬皮病防控(41-50岁) | 100-400mg | ★★ 抑制成纤维细胞生长、保持皮肤软化,防止肺纤维化等 |
| 系统性硬皮病防控(30-40岁) | 100-300mg | ★★ 抑制成纤维细胞生长、保持皮肤软化,防止肺纤维化等 |
| 局灶性硬皮病防控(46岁以上) | 200-400mg | ★★ 抑制成纤维细胞生长、防止或改善硬皮病 |
| 局灶性硬皮病防控(36-45岁) | 100-400mg | ★★ 抑制成纤维细胞生长、保持皮肤软化,防止肺纤维化等 |
| 局灶性硬皮病防控(25-35岁) | 100-300mg | ★★ 抑制成纤维细胞生长、保持皮肤软化,防止肺纤维化等 |
| 硬皮病防控要略(抑制纤维化) | 100-500mg | ★★ 抑制成纤维细胞生长、保持皮肤软化,防止肺纤维化等 |
| 阴茎硬结症(69岁以上) | 3g x4次,须遵医嘱 | ★★ 美国FDA批准使用,缓解症状、延缓病程进展 |
| 阴茎硬结症(59-68岁) | 3g x4次,遵医嘱 | ★★ 美国FDA批准使用,缓解症状、延缓病程进展 |
| 阴茎硬结症(48-58岁) | 3g x4次,遵医嘱 | ★★ 美国FDA批准使用,缓解症状、延缓病程进展 |
日期:2022-01-03
点击: 次
点击: 次

